| 月日 | 種目 | 集合 | 競技時間 |
|---|---|---|---|
| 8月6日(月曜日) [第1日] |
1. 女子個人形 1回戦 | 8時45分 | 9時〜9時45分 |
| 2. 男子個人形 1回戦 | 9時30分 | 9時45分〜10時30分 | |
| 3. 女子個人形 2回戦 | 10時15分 | 10時30分〜11時15分 | |
| 4. 男子個人形 2回戦 | 11時 | 11時15分〜12時 | |
| 昼食休憩 | なし | 12時〜12時35分 | |
| 5. 女子個人組手 1回戦 | 12時20分 | 12時35分〜13時10分 | |
| 6. 男子個人組手 1回戦 | 12時55分 | 13時10分〜13時45分 | |
| 7. 女子個人組手 2回戦 | 13時30分 | 13時45分〜14時20分 | |
| 8. 男子個人組手 2回戦 | 14時5分 | 14時20分〜14時55分 | |
| 9. 女子団体組手 1回戦 | 14時45分 | 15時〜16時40分 | |
| 10. 男子団体組手 1回戦 | 16時25分 | 16時40分〜18時20分 |
| 月日 | 種目 | 集合 | 競技時間 |
|---|---|---|---|
| 8月7日(火曜日) [第2日] |
1.女子個人形 3回戦 | 8時45分 | 9時〜9時30分 |
| 2.男子個人形 3回戦 | 9時15分 | 9時30分〜10時 | |
| 3.女子個人組手 3回戦 | 9時50分 | 10時5分〜10時25分 | |
| 4.男子個人組手 3回戦 | 10時10分 | 10時25分〜10時45分 | |
| 5.女子個人形 4回戦 | 10時35分 | 10時50分〜11時5分 | |
| 6.男子個人形 4回戦 | 10時50分 | 11時5分〜11時20分 | |
| 7.女子個人形 5回戦 | 11時5分 | 11時20分〜11時30分 | |
| 8.男子個人形 5回戦 | 11時20分 | 11時30分〜11時40分 | |
| 9.女子個人組手 4回戦 | 11時30分 | 11時45分〜11時55分 | |
| 10.男子個人組手 4回戦 | 11時45分 | 11時55分〜12時5分 | |
| 11.女子個人組手 5回戦 | 11時55分 | 12時5分〜12時10分 | |
| 12.男子個人組手 5回戦 | 12時5分 | 12時10分〜12時15分 | |
| 昼食休憩 | なし | 12時15分〜12時50分 | |
| 13.女子団体組手 2回戦 | 12時35分 | 12時50分〜14時30分 | |
| 14.男子団体組手 2回戦 | 14時15分 | 14時30分〜16時10分 | |
| 15.女子団体組手 3回戦 | 15時55分 | 16時10分〜17時 | |
| 16.男子団体組手 3回戦 | 16時45分 | 17時〜17時50分 |
| 月日 | 種目 | 集合 | 競技時間 |
|---|---|---|---|
| 8月8日(火曜日) [第3日] |
1.女子団体組手 4回戦 | 8時45分 | 9時〜9時25分 |
| 2.男子団体組手 4回戦 | 9時10分 | 9時25分〜9時50分 | |
| 3.男女個人形 準決勝 | 9時40分 | 9時55分〜10時5分 | |
| 4.男女個人組手 準決勝 | 9時55分 | 10時10分〜10時20分 | |
| 5.男女団体組手 準決勝 | 10時10分 | 10時25分〜10時50分 | |
| 6.女子個人形 決勝 | 11時 | 11時10分〜11時20分 | |
| 7.男子個人形 決勝 | 11時10分 | 11時20分〜11時30分 | |
| 8.女子個人組手 決勝 | 11時25分 | 11時35分〜11時45分 | |
| 9.男子個人組手 決勝 | 11時35分 | 11時45分〜11時55分 | |
| 10.女子団体組手 決勝 | 11時50分 | 12時〜12時30分 | |
| 11.男子団体組手 決勝 | 12時20分 | 12時30分〜13時 |
開会式:8月5日 16時〜17時(15時30分集合)
閉会式:8月8日 13時30分〜14時30分
